Kredit Bina Slamet


Keunggulan Bina Slamet

  • Bunga Kredit Ringan
  • Jaminan Sertifikat SHM, BKPB, Tabungan atau Deposito
  • Bebas Pinalty Top UP
  • Tabel Suku Bunga Kredit BS

    No Plafond Bunga
    1. Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000
    2. Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000
    3. Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000
    4. Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000
    5. >= Rp. 500.000.000

    Kredit Modal Kerja


    Keunggulan Modal Kerja

  • Bunga Kredit Ringan
  • Jaminan Sertifikat SHM, BKPB, Tabungan atau Deposito
  • Bebas Pinalty Top UP
  • Tabel Suku Bunga Kredit KMK

    No Plafond Bunga
    1. Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000
    2. Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000
    3. Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000
    4. Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000
    5. >= Rp. 500.000.000

    Kredit Multi Guna


    Keunggulan Multiguna

  • Bunga Kredit Ringan
  • Jaminan Bisa berupa SK Pengangakatan Pegawai/Profesi, Sertifikat SHM, atau BKPB
  • Bebas Pinalty Top UP
  • Pengambilan dengan jangka panjang hingga 10 Tahun
  • Tabel Suku Bunga Kredit Multi Guna

    No Plafond Bunga
    1. Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000
    2. Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000
    3. Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000
    4. Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000
    5. >= Rp. 500.000.000

    Kredit Investasi Binarta


    Keunggulan Investasi

  • Bunga Kredit Ringan
  • Jaminan Sertifikat SHM, BKPB, Tabungan atau Deposito
  • Bebas Pinalty Top UP
  • Tabel Suku Bunga Kredit Investasi

    No Plafond Bunga
    1. Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000
    2. Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000
    3. Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000
    4. Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000
    5. >= Rp. 500.000.000