Kredit Bina Slamet

Keunggulan Bina Slamet
Tabel Suku Bunga Kredit BS
No | Plafond | Bunga |
---|---|---|
1. | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000 | |
2. | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000 | |
3. | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000 | |
4. | Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000 | |
5. | >= Rp. 500.000.000 |
Kredit Modal Kerja

Keunggulan Modal Kerja
Tabel Suku Bunga Kredit KMK
No | Plafond | Bunga |
---|---|---|
1. | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000 | |
2. | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000 | |
3. | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000 | |
4. | Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000 | |
5. | >= Rp. 500.000.000 |
Kredit Multi Guna

Keunggulan Multiguna
Tabel Suku Bunga Kredit Multi Guna
No | Plafond | Bunga |
---|---|---|
1. | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000 | |
2. | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000 | |
3. | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000 | |
4. | Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000 | |
5. | >= Rp. 500.000.000 |
Kredit Investasi Binarta

Keunggulan Investasi
Tabel Suku Bunga Kredit Investasi
No | Plafond | Bunga |
---|---|---|
1. | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.000.000 | |
2. | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.000.000 | |
3. | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 199.000.000 | |
4. | Rp. 200.000.000 s/d Rp. 499.000.000 | |
5. | >= Rp. 500.000.000 |